7.87
2,607.89

0.39
859.83

2.45
351.35
1,329.60 12.00 0.89
3.53 0.02 0.57
2.82 0.04 1.54
70.09 1.44 2.09
2,608.90 1.80 0.06

코스피(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2015.07.28 2,039.10 0.29 0.01% 498,527
2015.07.27 2,038.81 -7.15 -0.35% 543,243
2015.07.24 2,045.96 -19.11 -0.93% 611,868
2015.07.23 2,065.07 0.34 0.02% 739,793
2015.07.22 2,064.73 -18.89 -0.91% 1,160,824
2015.07.21 2,083.62 10.31 0.50% 727,407
2015.07.20 2,073.31 -3.48 -0.17% 870,679
2015.07.17 2,076.79 -11.10 -0.53% 819,227
2015.07.16 2,087.89 14.98 0.72% 697,930
코스닥(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2015.07.28 745.24 -5.80 -0.77% 609,631
2015.07.27 751.04 -25.22 -3.25% 600,686
2015.07.24 776.26 -0.73 -0.09% 645,178
2015.07.23 776.99 0.42 0.05% 882,451
2015.07.22 776.57 -5.42 -0.69% 700,607
2015.07.21 781.99 -0.65 -0.08% 761,518
2015.07.20 782.64 9.41 1.22% 667,848
2015.07.17 773.23 -1.17 -0.15% 774,048
2015.07.16 774.40 12.81 1.68% 693,892
해외주요지수(일별)
나스닥(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2024.09.16 17,592.13 -91.85 -0.52% 480,910,414
2024.09.13 17,683.98 114.30 0.65% 490,144,427
2024.09.12 17,569.68 174.15 1.00% 509,114,096
2024.09.11 17,395.53 369.65 2.17% 626,043,136
2024.09.10 17,025.88 141.28 0.84% 512,939,150
2024.09.09 16,884.60 193.77 1.16% 524,957,222
2024.09.06 16,690.83 -436.83 -2.55% 565,176,506
2024.09.05 17,127.66 43.36 0.25% 513,517,773
2024.09.04 17,084.30 -52.00 -0.30% 510,899,172
다우(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2024.09.16 41,622.08 228.30 0.55% 408,678,489
2024.09.13 41,393.78 297.01 0.72% 276,806,020
2024.09.12 41,096.77 235.06 0.58% 289,301,268
2024.09.11 40,861.71 124.75 0.31% 356,047,581
2024.09.10 40,736.96 -92.63 -0.23% 360,956,851
2024.09.09 40,829.59 484.18 1.20% 376,722,729
2024.09.06 40,345.41 -410.34 -1.01% 370,443,461
2024.09.05 40,755.75 -219.22 -0.54% 331,259,918
2024.09.04 40,974.97 38.04 0.09% 359,386,717
S&P(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2024.09.16 5,633.09 7.07 0.13% 231,806,572
2024.09.13 5,626.02 30.26 0.54% 220,268,611
2024.09.12 5,595.76 41.63 0.75% 257,265,097
2024.09.11 5,554.13 58.61 1.07% 279,870,865
2024.09.10 5,495.52 24.47 0.45% 253,077,405
2024.09.09 5,471.05 62.63 1.16% 256,308,858
2024.09.06 5,408.42 -94.99 -1.73% 279,617,326
2024.09.05 5,503.41 -16.66 -0.30% 243,875,843
2024.09.04 5,520.07 -8.86 -0.16% 247,638,890
일본 NIKKEI(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2024.09.17 36,203.22 -378.54 -1.03% 1,272,798
2024.09.13 36,581.76 -251.51 -0.68% 1,159,123
2024.09.12 36,833.27 1,213.50 3.41% 1,262,803
2024.09.11 35,619.77 -539.39 -1.49% 1,276,347
2024.09.10 36,159.16 -56.59 -0.16% 1,122,722
2024.09.09 36,215.75 -175.72 -0.48% 1,181,779
2024.09.06 36,391.47 -265.62 -0.72% 1,117,151
2024.09.05 36,657.09 -390.52 -1.05% 1,112,598
2024.09.04 37,047.61 -1,638.70 -4.24% 1,444,365
대만 WEIGHTED(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2024.09.16 21,850.08 90.43 0.42% 2,576,913
2024.09.13 21,759.65 106.40 0.49% 2,320,004
2024.09.12 21,653.25 622.25 2.96% 2,839,347
2024.09.11 21,031.00 -33.08 -0.16% 2,648,640
2024.09.10 21,064.08 -80.36 -0.38% 2,853,532
2024.09.09 21,144.44 -290.75 -1.36% 2,712,818
2024.09.06 21,435.19 247.48 1.17% 2,357,214
2024.09.05 21,187.71 94.96 0.45% 3,075,827
2024.09.04 21,092.75 -999.46 -4.52% 4,212,112
홍콩 HSI(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2024.09.17 17,660.02 237.90 1.37% 0
2024.09.16 17,422.12 53.03 0.31% 1,127,924,458
2024.09.13 17,369.09 128.70 0.75% 2,139,977,880
2024.09.12 17,240.39 131.68 0.77% 2,374,153,253
2024.09.11 17,108.71 -125.38 -0.73% 3,071,142,697
2024.09.10 17,234.09 37.13 0.22% 2,786,726,485
2024.09.09 17,196.96 -247.34 -1.42% 3,841,864,115
2024.09.05 17,444.30 -13.04 -0.07% 2,558,634,868
2024.09.04 17,457.34 -194.15 -1.10% 2,601,237,175
중국 상해종합(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2024.09.13 2,704.09 -13.03 -0.48% 251,270
2024.09.12 2,717.12 -4.67 -0.17% 240,084
2024.09.11 2,721.80 -22.40 -0.82% 242,265
2024.09.10 2,744.19 7.70 0.28% 262,159
2024.09.09 2,736.49 -29.32 -1.06% 261,469
2024.09.06 2,765.81 -22.51 -0.81% 253,645
2024.09.05 2,788.31 4.04 0.14% 242,041
2024.09.04 2,784.28 -18.70 -0.67% 257,454
2024.09.03 2,802.98 -8.06 -0.29% 275,736